Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 172205500 | Bestell-Nr. 820120171 | Bestell-Nr. 327209301 | |
| Herst.-Nr. 11330000 | Herst.-Nr. 820120171 | Herst.-Nr. 2281 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fachboden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Betätigung (Pressung) | manuell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Sicherheitsausstattung | Anpressschiene, Übergriffschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyethylen | 
| Ausführung des Rückanschlags | verstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 140 x 225 mm (B x H) | 
| Farbe | weiß | eiche natur | weiß | 
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 2,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 g | 
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 x 215 mm (B x H) | 
| Länge des Schnittes | 340 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | IDEAL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Soennecken | 
| Maße | 29 x 8,5 x 57 cm (B x H x T) | 1.000 x 736 x 442 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Maße des Tisches | 25 x 34 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Tisches | Holz, kunststoffbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Materialtrennung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Materialtrennung möglich | 
| max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang | 1,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 St./Pack. | 
| Produktkategorie | Hebelschneider | Aufsatzschrank | Luftpolstertasche | 
| Produkttypbezeichnung | 1133 | endless | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Raster mit Formatgrößen vorhanden | Raster mit Formatgrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schneidleistung (70 g/m²) | 15 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schneidleistung (80 g/m²) | 14 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | B/00 | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schiebetürenschrank endless | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hebelschneider 1133 | Aufsatzschrank endless | Luftpolstertasche | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kraftpapier | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
