Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 187244990 | Bestell-Nr. 495023300 | Bestell-Nr. 195014709 | Bestell-Nr. 820109000 | |
| Herst.-Nr. FC490150TWIBK | Herst.-Nr. MAGIC2 | Herst.-Nr. 709263 | Herst.-Nr. 1050-80 | |
| Einsatzbereich | Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | weiß | grau | lichtgrau |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Handschuhgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Doortex | Scotch-Brite™ | GEBOL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 90 x 150 cm (B x L) | 11 x 3 x 7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 925 x 452 mm (B x T) |
| Material der Beschichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nitril | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 388-3121X | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ölbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ölbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schmutzfangmatte | Fleckenradierer | Arbeitshandschuhe | Einlegeboden |
| Produkttypbezeichnung | twistermat® | Magic Pad | MIDI FLEX | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| saugfähig | saugfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | II | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 kg |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aktenschrank Akurado |
| waschbar | nicht waschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schmutzfangmatte twistermat® | Fleckenradierer Magic Pad | Arbeitshandschuhe MIDI FLEX | Einlegeboden |
| Werkstoff | 100 % Vinyl, phthalatfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
