Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800240350 | Bestell-Nr. 303004250 | Bestell-Nr. 156026490 | |
| Herst.-Nr. 65180061 | Herst.-Nr. 2258003 | Herst.-Nr. 311-9 | |
| Garantiebedingungen | |||
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | schwarz |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Breite des Sitzes | 34 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | nicht dokumentenecht |
| Farbe der Sitzfläche | dunkelgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fußdurchmesser | 37 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht geeignet für Schablonen |
| Gewicht | 5,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert | rund |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Leitz | PILOT | STAEDTLER® |
| Material der Sitzfläche | Polyurethan-Schaum/Holz/Nylon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, mind. 50 % recycelt | Kunststoff |
| Material des Gestells | Stahl/Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, mind. 50 % recycelt | Plastik, 97 % recycelt |
| max. Gewicht des Nutzers | 110 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| Produktkategorie | Sitz-Steh-Hocker | Tintenroller | Folienstift |
| Produkttypbezeichnung | Ergo Cosy 2-in-1 | FriXion Ball | Lumocolor® non-permanent 311 |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | grau |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte auf Wasserbasis |
| Sitzhöhenverstellbereich | 45-79 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | Rundspitze |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm | 0,4 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2259F | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sitz-Steh-Hocker Ergo Cosy 2-in-1 | Tintenroller FriXion Ball | Folienstift Lumocolor® non-permanent 311 |
| Werkstoff des Fußes | thermoplastisches Polyurethan/ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
