Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800027290 | Bestell-Nr. 780042000 | |
| Herst.-Nr. 04144 | Herst.-Nr. 6880C006 | |
| Abmessungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39,9 x 31,4 x 41 cm (B x H x T) |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-B 2.0, LAN, WLAN, WiFi direct |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 250 Bl. |
| Anzahl der inbegriffenen Tintenpatronen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Tintenflaschen |
| Anzahl der Kurzwahlspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 Kurzwahlspeicher |
| Art der Sitzhöhenverstellung | Gasfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Touchscreen |
| Art des Druckers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tintenstrahldrucker |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Netzkabel |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,9 cm (2,7") |
| Blattmenge je Monat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 45.000 Bl. |
| Breite des Sitzes | ca. 43 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdisplay |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren |
| Empfangsspeicher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Empfangsspeicher |
| Farbdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdruck |
| Farbe der Sitzfläche | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fußkreuzes | chrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fax vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Faxfunktion |
| Faxauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 x 300 dpi |
| Form des Fußkreuzes | 5-Stern-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeigneter Zoombereich der Abbildung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25-400 % |
| Geschwindigkeit der Datenübertragung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33.600 bps |
| Gewicht | 11 kg | 13,1 kg |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64-265 g/m² |
| Kapaz. Empfangsspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 Seiten |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Bl. |
| Kopienvorwahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kopienvorwahl |
| Kopierer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kopierfunktion |
| Kopiergeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22 ISO-Seiten/Min. schwarz, 12,2 ISO-Seiten/Min. farbig |
| Marke | meychair | Canon |
| Material der Sitzfläche | Kunstleder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Fußkreuzes | Stahl, verchromt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 1.200 dpi |
| max. Dokumentengröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| max. Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 ISO-Seiten/Min. schwarz, 15,5 ISO-Seiten/Min. farbig |
| max. Gewicht des Nutzers | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Netzwerk möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzwerk möglich |
| Produktkategorie | Sitzhocker | Multifunktionsgerät |
| Produkttypbezeichnung | Assistant Basic | MAXIFY GX7150 |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scan-Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22,1 ISO-Seiten/Min. |
| Scanner Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 x 1.200 dpi |
| Scanner vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Scannerfunktion |
| Sitzform | Sattel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzhöhenverstellbereich | ca. 54-59 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzneigung | -4 bis +10 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Software inbegriffen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Software |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Tiefe der Sitzfläche | ca. 34 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4:1 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sitzhocker Assistant Basic | Multifunktionsgerät MAXIFY GX7150 |
