Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 195078607 | Bestell-Nr. 172054600 | Bestell-Nr. 164209700 | |
| Herst.-Nr. 709543_T | Herst.-Nr. 00502-20043 | Herst.-Nr. 59110-00005 | |
| Garantiebedingungen | Sicherheitsdatenblatt | ||
| Art der Betätigung (Pressung) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | manuell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | auswaschbar | 
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht beschriftbar | 
| Farbe | blau | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch | 
| Handschuhgröße | 7 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Länge des Schnittes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 320 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | GEBOL | DAHLE | tesa® | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,4 mm x 14 m (B x L) | 
| Maße des Tisches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 17,5 x 42 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Beschichtung | Nitril mit Sandy Finish | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Tisches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Normnummer | EN 388 3131X | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel | 
| Produktkategorie | Arbeitshandschuhe | Hebelschneider | Nachfüllkassette | 
| Produkttypbezeichnung | MASTER FLEX COOL&TOUCH | 502 | permanent | 
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Pappe, Fotos | 
| Raster mit Formatgrößen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Raster mit Formatgrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schutzklasse | II | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | tesa Kleberoller 59100, 59200 | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Arbeitshandschuhe MASTER FLEX COOL&TOUCH | Hebelschneider 502 | Nachfüllkassette permanent | 
| Werkstoff | Nylon/Elasthan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar | 
